
Basket Allstar'z Video Présente
Conférence Est / Southeast Division
Salle : Philipps Arena (Atlanta) Capacité: 19945
Palmarès
Champion NBA: 1958
Champion de conférence: 1957,1958,1960,1961
Champion de division: 1956,1957,1958,1959,1960,1961,1963,1964,1966,1967,
1970,1980,1987,1994
Les meilleurs marqueurs de l'histoire de l'équipe
Dominique Wilkins: 23292
Bob Petit: 20880
Lou Hudson: 16049
Saison 2009/2010
Saison régulière: 53-29
Playoffs: 2e tour éliminé par le Magic d'Orlando 4-0
Meilleur marqueur: Joe Johnson (17.9 points/matchs)
Meilleur rebondeur: Al Horford et Josh Smith (9 rebonds/matchs)
Meilleur passeur: Joe Johnson (5 passes décisives/matchs
|
La saison 2009/2010 des Hawks est positive dans l'ensemble avec un bilan de 53 victoires en saison régulière. L'impact de Jamal Crawford arrivé de New York est immédiat et le néo Hawks qui tourne sur la saison à 18 points par matchs et 3 rebonds est élu meilleur 6e homme NBA pour la saison 2009/2010. Mais les Hawks ont bien du mal a passer le 2e tour des playoffs, car après avoir été balayés en 2009 par le Cavs de James, les Hawks se font à nouveau balayer 4-0 par le Magic d'Orlando au 2e tour après avoir souffert face aux Bucks au 1er tour. Après cette élimination face à Orlando le coach Mike Woodson sera démis de ses fonctions. |
Saison 2010/2011
Effectif
| 10 | Mike Bibby | G | 6-2 | 195 | 05/13/1978 | Arizona | 12 |
| 34 | Jason Collins | C | 7-0 | 255 | 12/02/1978 | Stanford | 9 |
| 11 | Jamal Crawford | G | 6-5 | 200 | 03/20/1980 | Michigan | 10 |
| Jordan Crawford | G | 6-4 | 195 | 10/23/1988 | Xavier (Ohio) | R | |
| 1 | Maurice Evans | G-F | 6-5 | 220 | 11/08/1978 | Texas | 7 |
| 15 | Al Horford | F-C | 6-10 | 245 | 06/03/1986 | Florida | 3 |
| 2 | Joe Johnson | G-F | 6-7 | 240 | 06/29/1981 | Arkansas | 9 |
| 33 | Randolph Morris (FA) | C | 6-11 | 275 | 01/02/1986 | Kentucky | 4 |
| 27 | Zaza Pachulia | C-F | 6-11 | 275 | 02/10/1984 | Tbilisi, Georgia | 7 |
| Josh Powell | F-C | 6-9 | 240 | 01/25/1983 | North Carolina State | 5 | |
| 32 | Joe Smith (FA) | F-C | 6-10 | 225 | 07/26/1975 | Maryland | 15 |
| 5 | Josh Smith | G-F | 6-9 | 240 | 12/05/1985 | Oak Hill Academy |
6 |
| Pape Sy ** | F | 6-7 | 225 | 04/04/1988 | R | ||
| 0 | Jeff Teague | G | 6-2 | 180 | 06/10/1988 | Wake Forest | 1 |
| Etan Thomas | C | 6-10 | 260 | 04/01/1978 | Syracuse | 8 | |
| 6 | Mario West (FA) | G | 6-5 | 210 | 06/19/1984 | Georgia Tech | 3 |
| 24 | Marvin Williams | F | 6-9 | 240 | 06/19/1986 | North Carolina | 5 |
Coach: Larry Drew
Retrouvez tous les highlights video de l'équipe des Atlanta Hawks







